| Vorrunde | ||||
| Di. | 14.09.2010 | SKV Ingolstadt 1 - Berg und Tal 1 | 1539 - 1600 | Spielbericht |
| So. | 19.09.2010 | Berg und Tal 1 - SC Mühlried 1 | 1600 - 1164 | Spielbericht |
| So. | 14.11.2010 | KPN 2 (SpG Königsmoos-Pöttmes-Neuburg) - Berg und Tal 1 | 1453 - 1640 | Spielbericht |
| So. | 28.11.2010 | Berg und Tal 1 - TSV Aichach 1 | 1623 - 1622 | Spielbericht |
|
Rückrunde |
||||
| Do. | 20.01.2011 | Berg und Tal 1 - SKV Ingolstadt 1 | 1563 - 1575 | Spielbericht |
| Fr. | 28.01.2011 | SC Mühlried 1 - Berg und Tal 1 | Beginn: 18:00 Uhr | |
| Do. | 17.02.2011 | Berg und Tal 1 - KPN 2 (SpG Königsmoos-Pöttmes-Neuburg) | Beginn: 19:00 Uhr | |
| So. | 27.02.2011 | TSV Aichach 1 - Berg und Tal 1 | Beginn: 12:30 Uhr | |
|
Info Spielgemeinschaften |
|||
| Name | Vereine | Heimspiele Hinrunde | Heimspiele Rückrunde |
| KPN 2 | Königsmoos, Pöttmes, Neuburg | Pöttmes | Königsmoos |
| Berg und Tal | Lenting, Eichstätt, Kipfenberg | Kipfenberg | Lenting |
Mannschaftaufstellung für die Saison 2010/2011

Da wir nicht genügend A-Jugendliche haben, gibt es diese
Saison eine Spielgemeinschaft
mit dem SK Lenting und KRC Kipfenberg. Die Mannschaft startet unter dem
Namen Berg und Tal.
| Kader | Bild | geb. Jahr | aktiv seit | Bestleistung | Schnitt Vorjahr | Schnitt Ziel |
| Preis Sonja |
![]() |
Okt 1992 | 2001 |
|
396 | 400 |
| Walz Christian |
![]() |
Nov 1992 | 2003 | 478 | 419 | 425 |