Vorrunde | |||
Sa | 14.09.2024 | Fortuna Schwabmünchen 1 - DJK Eichstätt 1 | 6,0 - 2,0 |
Sa | 28.09.2024 | SKC Töging Erharting 2 - DJK Eichstätt 1 | 4,0 - 4,0 |
Sa | 05.10.2024 | DJK Eichstätt 1 - FV Gerlenhofen 1 | 1,0 - 7,0 |
Sa | 26.10.2024 | DJK Eichstätt 1 - SSV Bobingen 2 | 8,0 - 0,0 |
Sa | 02.11.2024 | KF Jedesheim 1 - DJK Eichstätt 1 | 3,0 - 5,0 |
Sa | 09.11.2024 | DJK Eichstätt 1 - SV Zuchering 1 | 6,0 - 2,0 |
Sa | 16.11.2024 | DJK Eichstätt 1 - Gut Holz Eberfing 1 | 6,0 - 2,0 |
Sa | 30.11.2024 | SpG Kolbermoor-Schech. 1 - DJK Eichstätt 1 | 5,0 - 3,0 |
Sa | 07.12.2024 | DJK Eichstätt 1 - KRC Kipfenberg 2 | 7,0 - 1,0 |
Rückrunde | |||
Sa | 11.01.2025 | DJK Eichstätt 1 - Fortuna Schwabmünchen 1 | Beginn: 13:00 Uhr |
Sa | 18.01.2025 | SV Zuchering 1 - DJK Eichstätt 1 | Beginn: 16:30 Uhr |
Sa | 01.02.2025 | DJK Eichstätt 1 - SKC Töging Erharting 2 | Beginn: 13:00 Uhr |
Sa | 22.02.2025 | FV Gerlenhofen 1 - DJK Eichstätt 1 | Beginn: 16:00 Uhr |
Sa | 08.03.2025 | SSV Bobingen 2 - DJK Eichstätt 1 | Beginn: 16:30 Uhr |
Sa | 15.03.2025 | DJK Eichstätt 1 - KF Jedesheim 1 | Beginn: 13:00 Uhr |
Sa | 22.03.2025 | Gut Holz Eberfing 1 - DJK Eichstätt 1 | Beginn: 16:00 Uhr |
Sa | 05.04.2025 | DJK Eichstätt 1 - SpG Kolbermoor-Schech. 1 | Beginn: 13:00 Uhr |
Sa | 12.04.2025 | KRC Kipfenberg 2 - DJK Eichstätt 1 | Beginn: 11:00 Uhr |
Stand: 06.07.2024
Kreispokal | ||
1. Runde - Plan - 29.10.2024 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 2 (Bezirksliga Nord) - DJK Eichstätt 1 | 5,0 - 1,0 |
2. Runde | ||
3. Runde | ||
Finale |
Vorbereitungsspiele | ||
27.07.2024 | ||
03.08.2024 | Clubmeisterschaft | Beginn: 11:30 Uhr |
10.08.2024 | DJK Eichstätt 1 - TSV Milbertshofen 1 (Bayernliga Süd) | 5,0 - 3,0 |
17.08.2024 | DJK Eichstätt 1 - SKC Eggolsheim 1 (Bayernliga Nord) | 1,0 - 7,0 |
24.08.2024 | ||
31.08.2024 | Landesmeisterschaft in München | |
07.09.2024 |